| Soziale Dienste - Zuschüsse | in % | in Mio € | 
|---|---|---|
| Kirchengemeinden | 45,14% | 19,50 | 
| Bildungsarbeit und Exerzitien | 0,93% | 0,40 | 
| Caritative Arbeit | 21,53% | 9,30 | 
| Kath. Verein/Verbände | 7,87% | 3,40 | 
| Überdiözesane Zusammenarbeit | 7,87% | 3,40 | 
| Schulen | 3,47% | 1,50 | 
| Priesterausbildung | 0,69% | 0,30 | 
| Kindertagesstätten | 12,50% | 5,40 | 
| 
                                                                               | 
                                    100,00% | 43,20 | 
                          
                              Bischöfliches Generalvikariat 
 Paulustor 5 
 36037 Fulda 
Telefon: 0661-87 316
Telefax: 0661-87 516
                      
                  Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
                        
                  
                  Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
                  
                  
                  
                  
                   © Bistum Fulda